Michiel Manshande’s Profiel
ELO Rating
1453
Current Rating
Overall Ranking
#231
Global Position
Total Points
57
Tournament Points
Avg Score
67.3
Per Game
Games Played
23
Total Matches
Win Rate
17.4%
First Place
Best Position
#16
Highest Achievement
Avg Generations
8.7
Per Game
Favourite Map
Elysium
Most Won
📈 ELO Ontwikkeling
Klik op een statistiek kaart om een andere grafiek te bekijken
🏅 Achievements
Head-to-Head
Nemesis van Michiel Manshande:
- Diederik van der Heijden (3x op rij)
⚔️ Gespeelde wedstrijden
| Tournament Naam | Ronde | Rank | Score | Tijd | ELO | ELO delta | Map | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haarlem Toernooi Spoorclub 17-01-2026 | 3 | 2 | 65 | 16:57 | 1453 | 11 | Hollandia | ![]() |
| 2 | 3 | 69 | 14:31 | 1441 | -1 | Elysium | ![]() | |
| 1 | 2 | 76 | 12:22 | 1442 | 6 | Tharsis | ![]() | |
| Dutch Open 2025 27-09-2025 | 3 | 4 | 67 | 18:07 | 1436 | -13 | Hollandia | ![]() |
| 2 | 1 | 71 | 15:28 | 1449 | 18 | Hellas | ![]() | |
| 1 | 3 | 59 | 12:07 | 1431 | -4 | Elysium | ![]() | |
| Boardroom Haarlem practice session 2 07-09-2025 | 3 | 1 | 92 | 19:50 | 1435 | 18 | Hellas | ![]() |
| 2 | 4 | 52 | 16:41 | 1417 | -10 | Elysium | ![]() | |
| 1 | 3 | 76 | 14:27 | 1428 | -13 | Tharsis | ![]() | |
| Belgian Open 2025 08-03-2025 | 3 | 3 | 67 | 16:30 | 1441 | -2 | Hellas | ![]() |
| 2 | 1 | 69 | 14:30 | 1443 | 20 | Elysium | ![]() | |
| 1 | 3 | 78 | 10:30 | 1424 | -13 | Tharsis | ![]() | |
| Practice Session 08-02-2025 | 3 | 3 | 77 | 18:34 | 1436 | -14 | Hellas | ![]() |
| 2 | 1 | 74 | 16:06 | 1450 | 19 | Elysium | ![]() | |
| 1 | 4 | 58 | 13:38 | 1431 | -13 | Tharsis | ![]() | |
| Boardroom practice session 09-05-2024 | 3 | 3 | 65 | 21:01 | 1444 | -12 | Hellas | ![]() |
| 2 | 3 | 73 | 19:01 | 1456 | -15 | Elysium | ![]() | |
| 1 | 4 | 56 | 16:24 | 1471 | -14 | Tharsis | ![]() | |
| Boardroom practice session 02-09-2023 | 2 | 4 | 66 | 14:30 | 1486 | -14 | – | ![]() |
| 1 | 3 | 51 | 10:30 | 1500 | -5 | – | ![]() | |
| Dutch Open 2022 30-09-2022 | 3 | 3 | 56 | 16:30 | 1505 | -6 | – | ![]() |
| 2 | 2 | 75 | 14:30 | 1510 | 5 | – | ![]() | |
| 1 | 2 | 56 | 10:30 | 1505 | 5 | – | ![]() |









