| Corporation | Gemiddelde VP per generatie | # Spellen | Win % | 1e | 2e | 3e | 4e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8.8 | 467 | 37% | 171 | 159 | 93 | 44 |
| 2 | ![]() | 8.5 | 132 | 33% | 44 | 28 | 31 | 29 |
| 3 | ![]() | 8.7 | 326 | 30% | 99 | 104 | 63 | 60 |
| 4 | ![]() | 8.6 | 331 | 30% | 99 | 90 | 80 | 62 |
| 5 | ![]() | 8.7 | 28 | 29% | 8 | 7 | 10 | 3 |
| 6 | ![]() | 8.7 | 168 | 29% | 48 | 50 | 44 | 26 |
| 7 | ![]() | 8.3 | 299 | 28% | 84 | 66 | 80 | 69 |
| 8 | ![]() | 8.4 | 286 | 27% | 76 | 72 | 68 | 70 |
| 9 | ![]() | 8.5 | 287 | 26% | 75 | 82 | 75 | 55 |
| 10 | ![]() | 8.5 | 284 | 26% | 74 | 63 | 74 | 73 |
| 11 | ![]() | 8.5 | 312 | 25% | 79 | 73 | 88 | 72 |
| 12 | ![]() | 8.2 | 183 | 24% | 43 | 42 | 51 | 47 |
| 13 | ![]() | 8.2 | 193 | 22% | 43 | 50 | 51 | 49 |
| 14 | ![]() | 8.1 | 181 | 17% | 31 | 36 | 63 | 51 |
| 15 | ![]() | 8.1 | 114 | 16% | 18 | 26 | 33 | 37 |
| 16 | ![]() | 7.8 | 88 | 14% | 12 | 15 | 24 | 37 |
| 17 | ![]() | 7.8 | 185 | 12% | 23 | 29 | 59 | 74 |
| 18 | ![]() | 7.9 | 122 | 11% | 14 | 31 | 37 | 40 |


















